Package: FBGA
Browse Part Numbers under this package.
Part Numbers
Total: 65
| Part Number | Stock | Description | Actions |
|---|---|---|---|
| A3PE3000L-1FGG484M | 113 | ProASIC3L Low-Power Flash FPGA, 620 I/O, FGG484 package (speed/grade per suffix) | RFQ |
| A3PE3000L-1FGG896I | 135 | ProASIC3L Low-Power Flash FPGA, 620 I/O, FGG896 package (speed/grade per suffix) | RFQ |
| A3PE3000L-1FGG896M | 135 | ProASIC3L Low-Power Flash FPGA, 620 I/O, FGG896 package (speed/grade per suffix) | RFQ |
| A3PE3000L-FG484I | 185 | FPGA ProASIC®3EL Family 3M Gates 781.25MHz 130nm (CMOS) Technology 1.2V 484-Pin FBGA | RFQ |
| A3PE3000L-FG484M | 360 | FPGA ProASIC®3EL Family 3M Gates 130nm (CMOS) Technology 1.2V/1.5V 484-Pin FBGA | RFQ |
| A3PE3000L-FGG484I | 160 | ProASIC3L Low-Power Flash FPGA, 620 I/O, FGG484 package (speed/grade per suffix) | RFQ |
| A3PE3000L-FGG484M | 204 | FPGA ProASIC®3EL Family 3M Gates 130nm (CMOS) Technology 1.2V/1.5V 484-Pin FBGA | RFQ |
| A3PE600-1FG484I | 360 | ProASIC3L Low-Power Flash FPGA, 264 I/O, FG484 package (speed/grade per suffix) | RFQ |
| A3PE600-FG484I | 240 | ProASIC3L Low-Power Flash FPGA, 264 I/O, FG484 package (speed/grade per suffix) | RFQ |
| A3PE600L-FG484M | 600 | ProASIC3L Low-Power Flash FPGA, 264 I/O, FG484 package (speed/grade per suffix) | RFQ |
| A3PE600L-FGG484M | 21 | ProASIC3L Low-Power Flash FPGA, 264 I/O, FGG484 package (speed/grade per suffix) | RFQ |
| APA300-FG144I | 35 | ProASICPLUS flash FPGA (APA300), 144-FBGA, industrial | RFQ |
| AX2000-1FG896I | 20 | Axcelerator FPGA, up to 2M system gates, 896-FBGA (industrial) | RFQ |
| AX2000-FG896I | 20 | Axcelerator FPGA, up to 2M system gates, 896-BGA (industrial) | RFQ |
| AX2000-FG896M | 23 | Axcelerator FPGA, up to 2M system gates, 896-BGA (military/HiRel grade) | RFQ |
| M2S050T-1FGG484I | 11 | SmartFusion2 SoC FPGA (ARM Cortex‑M3 + FPGA fabric), 50K logic elements, 484-FBGA | RFQ |
| M2S050T-1FGG484M | 166 | SmartFusion2 SoC FPGA (ARM Cortex‑M3 + FPGA fabric), 50K logic elements, 484-FBGA | RFQ |
| MC7447AHX1000NB | 120 | PowerPC G4 microprocessor (MPC7447A), 1.0 GHz, 360-FCCBGA | RFQ |
| MC7447AHX1333LB | 11 | PowerPC G4 microprocessor (MPC7447A family), 1.333 GHz, 360-FCCBGA | RFQ |
| XC2V1000-4FG456I | 93 | Virtex-II FPGA, 1M system gates class, 456-FBGA, industrial | RFQ |
| XC2V1000-4FGG456C | 129 | Virtex-II FPGA, XC2V1000, 456-FBGA, commercial | RFQ |
| XC2V1000-4FGG456I | 35 | Virtex-II FPGA, XC2V1000, 456-FBGA, industrial | RFQ |
| XC2V1000-5FG456I | 15 | Virtex-II FPGA, XC2V1000, 456-FBGA, industrial (speed grade -5) | RFQ |
| XC2V1000-5FGG456C | 30 | Virtex-II FPGA, XC2V1000, 456-FBGA, commercial (speed grade -5) | RFQ |
| XC2V2000-5FG676C | 20 | Virtex-II FPGA, XC2V2000, 676-FBGA, commercial (speed grade -5) | RFQ |
| XC2V2000-5FG676I | 20 | Virtex-II FPGA, XC2V2000, 676-FBGA, industrial (speed grade -5) | RFQ |
| XC2VP30-6FF896C | 18 | Virtex-II Pro FPGA, XC2VP30, 896-FCBGA, commercial (speed grade -6) | RFQ |
| XC2VP40-5FG676I | 14 | Virtex-II Pro FPGA, XC2VP40, 676-FBGA, industrial (speed grade -5) | RFQ |
| XC2VP50-6FF1152I | 20 | Virtex-II Pro FPGA, XC2VP50, 1152-FCBGA, industrial (speed grade -6) | RFQ |
| XC2VP70-6FF1517C | 30 | Virtex-II Pro FPGA, XC2VP70, 1517-FCBGA, commercial (speed grade -6) | RFQ |
