Product Category: Passive Components
Browse Part Numbers under this product-category.
Part Numbers
Total: 232
| Part Number | Stock | Description | Actions |
|---|---|---|---|
| 3540S-1-104 | 19 | Res Wirewound POT 100K Ohm 5% 2W 10(Elec)/10(Mech)Turn 6.34mm (22.23 X 39.67 X 26.99mm) Solder Lug Panel Mount | RFQ |
| 3590S-2-201 | 18 | Res Wirewound POT 200 Ohm 5% 2W 10(Elec)/10(Mech)Turn 6.34mm (39.22 X 22.23 X 26.66mm) Solder Lug Panel Mount | RFQ |
| 4116R-001-330 | 500 | — | RFQ |
| 4116R-002-223 | 1028 | — | RFQ |
| 4816P-2-103 | 1919 | Networks - Resistor Networks & Arrays | RFQ |
| 56AAA1806A | 19 | — | RFQ |
| 6-40PF | 100 | — | RFQ |
| 67WR100 | 96 | Res Cermet Trimmer 100 Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 4.95 X 11.98mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67WR10K | 47 | Res Cermet Trimmer 10K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 4.95 X 11.98mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67WR1K | 10 | Res Cermet Trimmer 1K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 4.95 X 11.98mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67WR1KLF | 600 | Multiturn | RFQ |
| 67WR1M | 50 | Cermet Trimming Potentiometer | RFQ |
| 67WR20KLF | 600 | Multiturn | RFQ |
| 67WR250K | 18 | Res Cermet Trimmer 250K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 4.95 X 11.98mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67WR250KLF | 50 | Multiturn | RFQ |
| 67WR2K | 14 | Res Cermet Trimmer 2K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 4.95 X 11.98mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67WR2KLF | 650 | Multiturn | RFQ |
| 67WR2M | 75 | Cermet Trimming Potentiometer | RFQ |
| 67WR500 | 100 | Res Cermet Trimmer 500 Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 4.95 X 11.98mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67WR500K | 143 | Res Cermet Trimmer 500K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 4.95 X 11.98mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67WR5KLF | 600 | Multiturn | RFQ |
| 67WR5X | 70 | — | RFQ |
| 67XR100K | 50 | Res Cermet Trimmer 100K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (11.11 X 4.95 X 10.4mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67XR1K | 50 | Res Cermet Trimmer 1K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (11.11 X 4.95 X 10.4mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67XR1M | 65 | Cermet Trimming Potentiometer | RFQ |
| 67XR200KLF | 40 | Multiturn | RFQ |
| 67XR2K | 50 | Res Cermet Trimmer 2K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (11.11 X 4.95 X 10.4mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67XR2KLF | 50 | Multiturn | RFQ |
| 67XR50K | 89 | Res Cermet Trimmer 50K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (11.11 X 4.95 X 10.4mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
| 67YR2K | 33 | Res Cermet Trimmer 2K Ohm 10% 0.5W(1/2W) 20(Elec)Turn 2.29mm (9.53 X 4.95 X 11.98mm) Pin Thru-Hole Box | RFQ |
