PWM Controller (voltage mode, push-pull dual output)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Type | PWM controller |
| Mounting Type | Through Hole or Surface Mount |
| Package / Case | PDIP-16 (N) / SOIC-16 WB (DW) |
| Pin Count | 16 |
| Operating Supply Current | 14 mA typ. / 20 mA max. @ VCC = 35 V |
| Operating Supply Voltage | 8.0 V ~ 35 V |
| Output Type | Dual totem-pole, 400 mA peak source/sink |
| Supply Voltage - Max | 35 V |
| Supply Voltage - Min | 8.0 V |
| Maximum Clock Frequency | 400 kHz (oscillator 100 Hz ~ 400 kHz) |
| Maximum Operating Temperature | +70 °C |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C |
| Number of Channels | 2 (Output A pin 11, Output B pin 14) |
Download the current available datasheet for SG3525A.
Download Datasheet